Home

Während ~ Tier Auswandern flüchtlingsaufnahme europa zahlen Geschenk Enthalten Kantine

UN-Zahlen zu Flüchtlingen: Wer nach Europa kommt - und wie | tagesschau.de
UN-Zahlen zu Flüchtlingen: Wer nach Europa kommt - und wie | tagesschau.de

Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland
Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

Bilder: Zahlen und Fakten zu Flüchtlingen in der EU (Stand Mai 2015) |  tagesschau.de
Bilder: Zahlen und Fakten zu Flüchtlingen in der EU (Stand Mai 2015) | tagesschau.de

UN-Flüchtlingshilfswerk - Immer mehr Menschen fliehen weltweit - Europa  nimmt immer weniger auf | deutschlandfunk.de
UN-Flüchtlingshilfswerk - Immer mehr Menschen fliehen weltweit - Europa nimmt immer weniger auf | deutschlandfunk.de

Europäische Flüchtlingskrise – Wikipedia
Europäische Flüchtlingskrise – Wikipedia

Asyl: Deutschland ist das Flüchtlingsheim Europas - WELT
Asyl: Deutschland ist das Flüchtlingsheim Europas - WELT

Infografik: Fluchtrouten nach Europa. Aktion Deutschland Hilft
Infografik: Fluchtrouten nach Europa. Aktion Deutschland Hilft

Flüchtlinge | bpb.de
Flüchtlinge | bpb.de

UN-Zahlen zu Flüchtlingen: Wer nach Europa kommt - und wie | tagesschau.de
UN-Zahlen zu Flüchtlingen: Wer nach Europa kommt - und wie | tagesschau.de

Infografik: Die meisten Flüchtlinge leben in Deutschland | Statista
Infografik: Die meisten Flüchtlinge leben in Deutschland | Statista

Infografik: Türkei öffnet die Grenze nach Griechenland | Statista
Infografik: Türkei öffnet die Grenze nach Griechenland | Statista

EU-Türkei-Abkommen - Milliarden statt Migranten | deutschlandfunk.de
EU-Türkei-Abkommen - Milliarden statt Migranten | deutschlandfunk.de

BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Blaue Karte EU
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Blaue Karte EU

EU - Asylbewerber in den EU-Ländern | Statista
EU - Asylbewerber in den EU-Ländern | Statista

Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018
Leistungen für Flüchtlinge im EU-Vergleich | Europa | DW | 19.06.2018

Asyl in Zahlen 2016 | PRO ASYL
Asyl in Zahlen 2016 | PRO ASYL

Zusagen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Ländern der EU im April 2018 |  Statista
Zusagen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Ländern der EU im April 2018 | Statista

Hoffnung Europa: Woher kommen die afrikanischen Flüchtlinge? | Afrika | DW  | 24.04.2016
Hoffnung Europa: Woher kommen die afrikanischen Flüchtlinge? | Afrika | DW | 24.04.2016

Flüchtlinge in der EU: ein Faktencheck | Salto.bz
Flüchtlinge in der EU: ein Faktencheck | Salto.bz

Zahlen und Fakten: Europa - Flucht und Vertreibung | bpb.de
Zahlen und Fakten: Europa - Flucht und Vertreibung | bpb.de

Asyl: Deutschland ist das Flüchtlingsheim Europas - WELT
Asyl: Deutschland ist das Flüchtlingsheim Europas - WELT

Infografik: Fluchtrouten nach Europa. Aktion Deutschland Hilft
Infografik: Fluchtrouten nach Europa. Aktion Deutschland Hilft

Festung Europa: Statistiken des Schreckens — amnesty.ch
Festung Europa: Statistiken des Schreckens — amnesty.ch

Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

In Zahlen: Mehr Migration, mehr Mauern | Welt | DW | 13.08.2021
In Zahlen: Mehr Migration, mehr Mauern | Welt | DW | 13.08.2021

Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION